La plupart des équipes de France 2019 sont connues à l’exception de quelques sportifs qui devront encore faire une ou plusieurs épreuves supplémentaires au printemps prochain.
Le bureau directeur de la FFAM statuera prochainement sur l’envoi d’une équipe de France « hélicoptères » au prochain championnat du monde.
Liens vers l'équipe | ||||||
MARS | 17-23 | F3P | Heraklion - Grèce | |||
JUIN |
3-8 | F1D | Tachov-Svetce - République Tchèque | |||
JUIL. | 14-20 | F2ABCD | Pazardzik - Bulgarie | |||
14-20 | F3K | Jakabszallas - Hongrie | ||||
JUIL. AOÛT |
28/7-3/8 | F3J | Wloclawek - Pologne | |||
30/7-3/8 | F1AB juniors | Prilep - Macédoine | ||||
AOÛT | 1-11 | F3A | Calcinatello di Calcinato - Italie | |||
5-10 | F3B | Jesenik-Mikulovice - République Tchèque | ||||
6-12 | F3D-F5D | Maryborough - Australie | ||||
11-17 | F5J | Boleraz - Slovaquie | ||||
25-30 | F1E | Martin - Slovaquie | ||||
OCT. | 17-22 | F1ABC | Lost Hills - USA |
VOL LIBRE
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Jean-Luc DRAPEAU | F1A | Bertrand POUZET | Bernard TRACHEZ | Emmanuel RAGOT | Boris BERNARD | F1A Planeur 2019 |
F1B | Mickaël RIGAULT | Jean-Luc BODIN | Didier BARBERIS | Bernard MARQUOIS | F1B "Wakefield" 2019 | |
F1C | François DUCASSOU | Miguel DUPONT | Gauthier BRIERE | / | F1C Motomodèles à moteur thermique 2019 |
Chef d'équipe | Juniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Mickaël RIGAULT | F1A | Léo CHÊNE | Capucin RAGOT | Elie THEVENON | Oscar THEVENON | F1A Planeur 2019 |
Chef d'équipe adjoint | ||||||
Emmanuel RAGOT |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Renaud MASSON | Didier BARBERIS | Thierry MARILIER | Robert CHAMPION | F1D Vol libre d'intérieur 2019 | ||
Juniors | Remplaçant | |||||
Eliott CROSNIER | Timy REVEILLON | Baptiste ROMPION | / |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
André TRACHEZ | Jean-Luc DRAPEAU | Alain ROUX | Pierre CHAUSSEBOURG | Sabine TRACHEZ | F1E Planeur de vol de pente 2019 | |
Juniors | Remplaçant | |||||
Théo LAURA | Nathan LAURA | Omar AL SALOUM | / |
VOL CIRCULAIRE
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Pierre ALBEROLA | F2A | Anthony ROSTISLAVOV | F2A Vol circulaire Vitesse 2019 | |||
F2B | Philippe GAUTHIER | Jacky PIGOUT | F2B Vol circulaire Acrobatie 2019 | |||
F2C | Thierry OUGEN et Roland SURUGUE | Pascal SURUGUE et Georges SURUGUE | F2C Vol circulaire Course par équipe 2019 | |||
Juniors | Remplaçant | |||||
F2B | * Gabriel COLAS | F2B Vol Circulaire Acrobatie 2019 |
* sous réserve de performance complémentaire en début de saison 2019
PLANEUR RADIOCOMMANDÉ
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Laurent POTIN | Julien GOURDET | Jean-Michel FRAISSE | Christian PINOTEAU | Laurent POTIN | F3B Planeur multi-épreuves 2019 |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Philippe QUOY | Guillaume PORCAR | Ivan MOQUEREAU | Claude SIMONNEAUD | Jean Philippe COSTE | F3J Planeur thermique de durée 2019 | |
junior | Remplaçant | |||||
Baptiste SENOUQUE | Sosthène DARGNIES | Baptiste HAVRET * |
* sous réserve de performance complémentaire en début de saison 2019
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Pablo JUSTO | Jean-Bernard VERRIER | Frédéric FILLIOL | Pierre MEUNIER | Anthony ROTTELEUR | F3K Planeur lancé-main 2019 |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Alex GOUILLON | Fred SIMIAND | Gilles BECHEPAY | Bertrand WILMOT | Thierry CUTIVET | F5J Motoplaneur électrique de durée thermique 2019 | |
Juniors | Remplaçant | |||||
Adrien GALLET | * Aurélien CUTIVET | * Nicolas CHANSARD |
* sous réserve de performance complémentaire en début de saison 2019
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Sébastien LEAUTE | Christophe PAYSANT-LE ROUX | Cédric CARAYON | Arnaud POYET | F3A Avion de voltige 2019 |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Guillaume MAERTE | Julien HECHT | Jeffrey DUROCHAT | Nicolas DETRY | Sébastien MICEK | F3P Avion de voltige indoor 2019 | |
Juniors | Remplaçant | |||||
Maxime SCHMITT |
Chef d'équipe | Seniors | Remplaçant | Liens vers l'équipe | |||
Sébastien LEMONNIER | F3D | Mathieu DUBARD | Frédéric GREGOIRE | * | * | F3D Avion de course aux pylônes 2019 |
F5D | Christophe CASTAGNET | Frédéric GREGOIRE | * | * | F5D Avion électrique de course aux pylônes 2019 |
* Les troisièmes membres des équipes et les remplaçants seront sélectionnés à l'issue d'une épreuve complémentaire au printemps.